loading
基本细节
类型 | 无取向硅钢 /取向硅钢 | 技术 | 冷轧 |
Dimensions | EI28-288 | 表面处理 | 涂层 |
形状 | EI层压 | 标准 | AiSi、bs、DIN、GB、AISI、ASTM、GB、其他 |
发源地 | 中国浙江省宁波市 | 型号 | EI核心 |
厚度 | 0.35 - 0.5 毫米、0.5 毫米或 0.35 毫米 | 应用 | 变压器铁芯 |
包装 | 纸箱/托盘 | 化学成分 | 硅钢 |
交货时间 | 8-15天 | 颜色 | 白色或黑色 |
介绍:
EI层压由硅钢带制成。标准尺寸的EI层压型号为EI-28至EI-240,非标尺寸的EI层压型号为EI-28.2 至 EI-288。变压器叠片铁芯间隙尺寸可定制。
产品参数
尺寸 | EI-28 至 EI-288 (单相) 3PEI-16 至 3PEI-50(三相) |
厚度 | 0.23-0.35MM(铬合金) 0.35-0.5MM (CRNGO) |
材料 | M3、M4、M5、M6(CRGO) 35W250、35W300、35W400 (0.35MM) M330-35A 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, 50W600, 50W800 (0.5MM) 50W1000,50W1300 M400-50A 26M1 |
频率 | 50HZ-60HZ |
涂层 | T2 无机物(CRGO) T4 半有机 (CRNGO) |
工艺技术 | 退火与不退火 |
器具 | 控制变压器,自耦变压器, 隔离变压器、电源变压器、镇流器、电抗器、电感器、逆变电源、 稳压器等 |
EI层压尺寸(标准) | ||||||||
模型 | A | B | C | D | E | F | G | 洞 |
EI-28 | 28 | 21 | 8 | 4 | 6 | 17 | 4 | |
EI-30 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
EI-35 | 35 | 24.5 | 10 | 5 | 7.5 | 19.5 | 5 | |
EI-38.4 | 38.4 | 25.6 | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 19.2 | 6.4 | |
EI-38.4 | 38.4 | 44.8 | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 38.4 | 6.4 | |
EI-41 | 41 | 27 | 13 | 6 | 8 | 21 | 6 | 3.2 |
EI-42 | 42 | 28 | 14 | 7 | 7 | 21 | 7 | 3.5 |
EI-48 | 48 | 32 | 16 | 8 | 8 | 24 | 8 | 3.5 |
EI-50 | 50 | 34 | 14 | 9 | 9 | 25 | 8 | |
EI-54 | 54 | 36 | 18 | 9 | 9 | 27 | 9 | 3.5 |
EI-57 | 57 | 38 | 19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 9.5 | 4.0 |
EI-60 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3.5 |
EI-66 | 66 | 44 | 22 | 11 | 11 | 33 | 11 | 4.5 |
EI-75 | 75 | 50 | 25 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | |
E1-76.2 | 76.2 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 12.7 | 5.0 |
E1-78 | 78 | 52 | 26 | 13 | 13 | 39 | 5 | 13.0 |
EI-78 | 78 | 53 | 22 | 14 | 14 | 39 | 14 | 5.0 |
EI-84 | 84 | 56 | 28 | 14 | 14 | 42 | 5 | 14.0 |
EL-85.8 | 85.8 | 57.2 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 14.3 | 5.0 |
E1-96 | 96 | 64 | 32 | 16 | 16 | 48 | 16 | 6.2 |
EI-105 | 105 | 70 | 35 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 6.0 |
EI-108 | 108 | 72 | 36 | 18 | l8 | 54 | l8 | 5.5 |
EI-l14 | 114 | 76 | 38 | 19 | 19 | 57 | 19 | 7.0 |
EI-120 | 120 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 20 | 7.0 |
EL-126 | 126 | 84 | 42 | 21 | 2l | 63 | 21 | 14.0 |
EI-132 | 132 | 88 | 44 | 22 | 22 | 66 | 22 | 7.0 |
EI-133.2 | l33.2 | 88.8 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 66.6 | 22.2 | 7.0 |
EI-144 | 144 | 98 | 40 | 26 | 26 | 72 | 26 | 7.0 |
EI-150 | 150 | 100 | 50 | 25 | 25 | 75 | 25 | 8.0 |
E1-152.4 | 152.4 | 101.6 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 76.2 | 25.4 | 8.0 |
EL-162 | 162 | 108 | 54 | 27 | 27 | 81 | 27 | 8.0 |
EI-168 | 168 | 112 | 56 | 28 | 28 | 84 | 28 | 9.0 |
EI-171 | 171 | 114 | 57 | 28.5 | 28.5 | 85.5 | 28.5 | 9.0 |
EI-174 | 174 | 116 | 58 | 29 | 29 | 87 | 29 | 9.0 |
EI-I80 | 180 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 30 | 10.0 |
EI-192 | 192 | 128 | 64 | 32 | 32 | 96 | 32 | 10.0 |
EI-210 | 210 | 140 | 70 | 35 | 35 | 105 | 35 | 10.0 |
EI-240 | 240 | 160 | 80 | 40 | 40 | 120 | 40 | 10.0 |
EI层压尺寸(非标准) | ||||||||
模型 | A | B | C | D | E | F | G | 洞∅ |
EI-28.2 | 28.2 | 18.8 | 9.4 | 4.75 | 4.75 | 14.1 | 4.75 | |
EI-33 | 33 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | |
EI-36 | 36 | 24.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 18 | 6.5 | |
E1-44 | 44 | 30 | l2 | 8 | 8 | 22 | 8 | |
EI-56 | 56 | 38 | l6 | 10 | 10 | 28 | 10 | 5.0 |
E1-67 | 67 | 45.5 | 19 | 12 | 12 | 33.5 | 12 | 5.0 |
EI-94 | 94 | 64 | 26 | 17 | 17 | 47 | 17 | 6.0 |
EI-90 | 90 | 60 | 30 | 15 | 15 | 45 | 15 | 6.0 |
EI-106 | 106 | 72 | 30 | 19 | 19 | 53 | 19 | 7.0 |
EI-118 | 118 | 80 | 38 | 19 | 19 | 59 | 21 | 7.0 |
EI-123 | 123 | 83.5 | 35 | 22 | 22 | 61.5 | 22 | 7.0 |
EI-154 | 154 | 104 | 50 | 25 | 25 | 77 | 27 | 8.0 |
E1-222 | 222 | 149 | 70 | 38 | 38 | 111 | 38 | 10.0 |
EL-222 | 222 | 148 | 74 | 37 | 37 | 111 | 37 | 10.0 |
EI-288 | 288 | 248 | 80 | 52 | 521 | 144 | 52 | 12.0 |
基本细节
类型 | 无取向硅钢 /取向硅钢 | 技术 | 冷轧 |
Dimensions | EI28-288 | 表面处理 | 涂层 |
形状 | EI层压 | 标准 | AiSi、bs、DIN、GB、AISI、ASTM、GB、其他 |
发源地 | 中国浙江省宁波市 | 型号 | EI核心 |
厚度 | 0.35 - 0.5 毫米、0.5 毫米或 0.35 毫米 | 应用 | 变压器铁芯 |
包装 | 纸箱/托盘 | 化学成分 | 硅钢 |
交货时间 | 8-15天 | 颜色 | 白色或黑色 |
介绍:
EI层压由硅钢带制成。标准尺寸的EI层压型号为EI-28至EI-240,非标尺寸的EI层压型号为EI-28.2 至 EI-288。变压器叠片铁芯间隙尺寸可定制。
产品参数
尺寸 | EI-28 至 EI-288 (单相) 3PEI-16 至 3PEI-50(三相) |
厚度 | 0.23-0.35MM(铬合金) 0.35-0.5MM (CRNGO) |
材料 | M3、M4、M5、M6(CRGO) 35W250、35W300、35W400 (0.35MM) M330-35A 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, 50W600, 50W800 (0.5MM) 50W1000,50W1300 M400-50A 26M1 |
频率 | 50HZ-60HZ |
涂层 | T2 无机物(CRGO) T4 半有机 (CRNGO) |
工艺技术 | 退火与不退火 |
器具 | 控制变压器,自耦变压器, 隔离变压器、电源变压器、镇流器、电抗器、电感器、逆变电源、 稳压器等 |
EI层压尺寸(标准) | ||||||||
模型 | A | B | C | D | E | F | G | 洞 |
EI-28 | 28 | 21 | 8 | 4 | 6 | 17 | 4 | |
EI-30 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
EI-35 | 35 | 24.5 | 10 | 5 | 7.5 | 19.5 | 5 | |
EI-38.4 | 38.4 | 25.6 | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 19.2 | 6.4 | |
EI-38.4 | 38.4 | 44.8 | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 38.4 | 6.4 | |
EI-41 | 41 | 27 | 13 | 6 | 8 | 21 | 6 | 3.2 |
EI-42 | 42 | 28 | 14 | 7 | 7 | 21 | 7 | 3.5 |
EI-48 | 48 | 32 | 16 | 8 | 8 | 24 | 8 | 3.5 |
EI-50 | 50 | 34 | 14 | 9 | 9 | 25 | 8 | |
EI-54 | 54 | 36 | 18 | 9 | 9 | 27 | 9 | 3.5 |
EI-57 | 57 | 38 | 19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 9.5 | 4.0 |
EI-60 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3.5 |
EI-66 | 66 | 44 | 22 | 11 | 11 | 33 | 11 | 4.5 |
EI-75 | 75 | 50 | 25 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | |
E1-76.2 | 76.2 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 12.7 | 5.0 |
E1-78 | 78 | 52 | 26 | 13 | 13 | 39 | 5 | 13.0 |
EI-78 | 78 | 53 | 22 | 14 | 14 | 39 | 14 | 5.0 |
EI-84 | 84 | 56 | 28 | 14 | 14 | 42 | 5 | 14.0 |
EL-85.8 | 85.8 | 57.2 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 14.3 | 5.0 |
E1-96 | 96 | 64 | 32 | 16 | 16 | 48 | 16 | 6.2 |
EI-105 | 105 | 70 | 35 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 6.0 |
EI-108 | 108 | 72 | 36 | 18 | l8 | 54 | l8 | 5.5 |
EI-l14 | 114 | 76 | 38 | 19 | 19 | 57 | 19 | 7.0 |
EI-120 | 120 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 20 | 7.0 |
EL-126 | 126 | 84 | 42 | 21 | 2l | 63 | 21 | 14.0 |
EI-132 | 132 | 88 | 44 | 22 | 22 | 66 | 22 | 7.0 |
EI-133.2 | l33.2 | 88.8 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 66.6 | 22.2 | 7.0 |
EI-144 | 144 | 98 | 40 | 26 | 26 | 72 | 26 | 7.0 |
EI-150 | 150 | 100 | 50 | 25 | 25 | 75 | 25 | 8.0 |
E1-152.4 | 152.4 | 101.6 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 76.2 | 25.4 | 8.0 |
EL-162 | 162 | 108 | 54 | 27 | 27 | 81 | 27 | 8.0 |
EI-168 | 168 | 112 | 56 | 28 | 28 | 84 | 28 | 9.0 |
EI-171 | 171 | 114 | 57 | 28.5 | 28.5 | 85.5 | 28.5 | 9.0 |
EI-174 | 174 | 116 | 58 | 29 | 29 | 87 | 29 | 9.0 |
EI-I80 | 180 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 30 | 10.0 |
EI-192 | 192 | 128 | 64 | 32 | 32 | 96 | 32 | 10.0 |
EI-210 | 210 | 140 | 70 | 35 | 35 | 105 | 35 | 10.0 |
EI-240 | 240 | 160 | 80 | 40 | 40 | 120 | 40 | 10.0 |
EI层压尺寸(非标准) | ||||||||
模型 | A | B | C | D | E | F | G | 洞∅ |
EI-28.2 | 28.2 | 18.8 | 9.4 | 4.75 | 4.75 | 14.1 | 4.75 | |
EI-33 | 33 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | |
EI-36 | 36 | 24.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 18 | 6.5 | |
E1-44 | 44 | 30 | l2 | 8 | 8 | 22 | 8 | |
EI-56 | 56 | 38 | l6 | 10 | 10 | 28 | 10 | 5.0 |
E1-67 | 67 | 45.5 | 19 | 12 | 12 | 33.5 | 12 | 5.0 |
EI-94 | 94 | 64 | 26 | 17 | 17 | 47 | 17 | 6.0 |
EI-90 | 90 | 60 | 30 | 15 | 15 | 45 | 15 | 6.0 |
EI-106 | 106 | 72 | 30 | 19 | 19 | 53 | 19 | 7.0 |
EI-118 | 118 | 80 | 38 | 19 | 19 | 59 | 21 | 7.0 |
EI-123 | 123 | 83.5 | 35 | 22 | 22 | 61.5 | 22 | 7.0 |
EI-154 | 154 | 104 | 50 | 25 | 25 | 77 | 27 | 8.0 |
E1-222 | 222 | 149 | 70 | 38 | 38 | 111 | 38 | 10.0 |
EL-222 | 222 | 148 | 74 | 37 | 37 | 111 | 37 | 10.0 |
EI-288 | 288 | 248 | 80 | 52 | 521 | 144 | 52 | 12.0 |